VORES Vejrudsigt

Dyssegård

Lige nu

💧 0 mm
💨 2,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
12°
💧 0 mm
💨 5,4 m/s
Tirsdag
10°
💧 4,2 mm
💨 4,6 m/s
Onsdag
11°
💧 0 mm
💨 2 m/s
Torsdag
13°
💧 0 mm
💨 1,8 m/s
Fredag
14°
💧 0 mm
💨 1,7 m/s
Lørdag
14°
💧 0 mm
💨 2 m/s
Søndag
14°
💧 0 mm
💨 2,3 m/s

I dag 13. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
3:00 0 mm 2,1 m/s
4:00 0 mm 2,7 m/s
5:00 0 mm 3 m/s
6:00 0 mm 3,7 m/s
7:00 0 mm 4,1 m/s
8:00 0 mm 4 m/s
9:00 0 mm 4,1 m/s
10:00 10° 0 mm 4,5 m/s
11:00 11° 0 mm 4,9 m/s
12:00 12° 0 mm 4,8 m/s
13:00 12° 0 mm 5,9 m/s
14:00 12° 0 mm 5,8 m/s
15:00 12° 0 mm 6,2 m/s
16:00 11° 0 mm 6,2 m/s
17:00 11° 0 mm 6,5 m/s
18:00 10° 0 mm 6,9 m/s
19:00 0 mm 6,9 m/s
20:00 0 mm 7 m/s
21:00 0 mm 7,1 m/s
22:00 0 mm 7,2 m/s
23:00 0 mm 7,1 m/s
0:00 0 mm 7 m/s
1:00 0 mm 6,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway